Минприроды ежедневно публикует результаты мониторинга атмосферного воздуха.
Мониторинг осуществляется при помощи стационарных датчиков, расположенных в г. Рязани в трех местах (в центре города, пост - Кремль д.8 и ул. Новоселов 26/17, микрорайон Дашково-Песочня и район Канищево - ул. Интернациональная д.3).
Ознакомиться с результатами мониторинга на сайте Минприроды.
Мы Вам предлагаем сводную таблицу о превышениях, официально зафиксированных на стационарных постах.
Информацию будем обновлять примерно один раз в три дня, либо по мере поступления новых данных на официальном сайте Минприроды.
Сводная таблица о превышениях ПДК по показаниям со стационарных постов г. Рязани
Дата последнего обновления таблицы: 16.09.2021, 9:00.
Дата |
Пост №2 (ул.Новоселов 26/17) |
Пост № 3 (Кремль, д. 8) |
Пост № 1 (ул.Интернациональная 3) |
||||||||
Индекс превышения ПДК |
Вещество | Время превышения ПДК | Индекс превышения ПДК | Вещество | Время превышения ПДК | Индекс превышения ПДК | Вещество | Время превышения ПДК | |||
11.09 | 1,79 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
31.08 | 4,73 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
30.08 | 3,62 | Сероводород | 140 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
25.08 | ✔ | 5,34 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
18.08 | 1,96 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
17.08 | 3,17 | Сероводород | 440 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
16.08 | 1,11 | Оксид серы | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
15.08 | 1,84 | Сероводород | 160 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
14.08 | 1,27 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
07.08 | 1,10 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
02.08 | 1,05 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
30.07 | 3,02 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
29.07 | 1,48 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
28.07 | 1,12 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
27.07 | 1,11 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
25.07 | 1,30 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
21.07 | ✔ | ✔ | 2,00 | Сероводород | 60 мин. | ||||||
19.07 | 1,10 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
17.07 | 1,02 | Озон | 60 мин. | ✔ | 1,46 | Сероводород | 40 мин. | ||||
16.07 | 1,04 | Озон | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
15.07 | 1,04 | Озон | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
14.07 | 1,61 | Озон | 620 мин. | 1,13 | Озон | 420 мин. | ✔ | ||||
12.07 | 5,50 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
10.07 | ✔ | ✔ | 1,42 | Сероводород | 40 мин. | ||||||
08.07 | 1,01 | Озон | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.07 | ✔ |
|
✔ | 5,37 | Сероводород | 20 мин. | |||||
28.06 | 3,52 |
Сероводород |
160 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
27.06 | 2,49 |
Сероводород |
200 мин. | ✔ | 1,12 | Сероводород | 40 мин. | ||||
26.06 | 1,44 |
Озон |
280 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
25.06 | 1,60 1,07 |
Сероводород |
60 мин. 200 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
24.06 | 8,45 1,16 |
Сероводород |
100 мин. 120 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
23.06 | 1,16 | Озон | 280 мин. | ✔ | 1,37 | Сероводород | 80 мин. | ||||
22.06 | 1,38 1,06 |
Сероводород Озон |
100 мин. 200 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
20.06 | 1,17 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
19.06 | 1,03 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
18.06 | 4,89 | Сероводород | 140 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
12.06 | С 19 час. 00 мин. 12 июня 2021 года по 15 июня 2021 года с поста № 2 (Дашки-Песочня) информация о результатах отбора и анализа проб атмосферного воздуха не поступает, в связи с отключением электроэнергии | ✔ | С 15 час. 20 мин. 29 мая 2021 года по 21 июня 2021 года с поста № 1 (Канищево) информация о результатах отбора и анализа проб атмосферного воздуха не поступает, в связи с выходом из строя регистратора данных. | ||||||||
29.05.21 | 1,17 | Озон | 340 мин. | ✔ | |||||||
28.05.21 | 2,01 1,07 |
Сероводород Озон |
60 мин. 160 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
27.05.21 | 7,82 | Сероводород | 180 мин. | ✔ | 1,9 | Оксид серы | 20 мин | ||||
26.05.21 | 1,14 | Сероводород | 20 мин | ✔ | 1,03 | Сероводород | 20 мин | ||||
23.05.21 | 2,17 1,01 |
Сероводород Озон |
40 мин. 120 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
21.05.21 | 3,43 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
20.05.21 | 2,30 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
19.05.21 | 2,06 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | |||||||
16.05.21 | 5,63 1,05 |
Сероводород Озон |
260 мин. 140 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
15.05.21 | 1,04 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
13.05.21 | 4,15 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
12.05.21 | 3,57 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
08.05.21 | 4,48 | Сероводород | 140 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
07.05.21 | 7,10 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.05.21 | 1,37 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
05.05.21 | 1,27 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
03.05.21 | 1,14 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
30.04.21 | 7,34 | Сероводород | 160 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
27.04.21 | 1,03 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
26.04.21 | 1,71 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
24.04.21 | 3,8 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
23.04.21 | 8,58 | Сероводород | 280 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
14.04.21 | 5,81 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
11.04.21 | 5,01 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
10.04.21 | 20,27 | Сероводород | 260 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
09.04.21 | 1,79 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
08.04.21 | 1,43 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
07.04.21 | 7,60 | Сероводород | 360 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.04.21 | 9,21 | Сероводород | 320 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
05.04.21 | 9,88 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | не работает | ||||||
С 15:00 час. 29.12.2020 г. оборудование стационарного поста демонтировано для проведения ежегодной плановой предповерки и поверки. По окончанию указанных мероприятий, работа стационарного поста будет возобновлена. | С 15:00 час. 29.12.2020 г. оборудование стационарного поста демонтировано для проведения ежегодной плановой предповерки и поверки. По окончанию указанных мероприятий, работа стационарного поста будет возобновлена. | С 15:00 час. 29.12.2020 г. оборудование стационарного поста демонтировано для проведения ежегодной плановой предповерки и поверки. По окончанию указанных мероприятий, работа стационарного поста будет возобновлена. | |||||||||
29.12.20 | 1,80 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
17.12.20 | 1,02 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
09.12.20 | 1,16 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
07.12.20 | 1,24 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.12.20 | 1,15 | Сероводород | 160 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
05.12.20 | 1,39 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
21.11.20 | 1,10 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
27.10.20 | 1,08 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
22.10.20 | 1,14 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
14.10.20 | 1,31 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
09.10.20 | 1,21 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
08.10.20 | 1,07 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.10.20 | 1,44 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
24.09.20 | 1,07 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
23.09.20 | 2,95 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
08.09.20 | 1,31 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
07.09.20 | 2,67 | Сероводород | 120 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.09.20 | 1,78 | Сероводород | 120 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
01.09.20 |
1,17 1,10 |
Оксид серы Сероводород |
120 мин. 20 мин. |
✔ | ✔ | ||||||
31.08.20 | 1,03 | Оксид серы | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
29.08.20 | ✔ | 4,09 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
28.08.20 | 2,20 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
27.08.20 | 1,45 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
26.08.20 | 2,56 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
25.08.20 | 2,76 | Сероводород | 100 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
24.08.20 | 1,12 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
15.08.20 | 1,00 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
11.08.20 | 1,13 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
29.07.20 | 2,11 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
28.07.20 | 1,13 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
26.07.20 | 1,85 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
16.07.20 | 1,01 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
12.07.20 | 1,08 | Оксид серы | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
03.07.20 | С 03.07.2020 по 08.07.2020 г., в связи с выходом из строя и ремонтом оборудования системы кондиционирования воздуха в помещении стационарного поста №2, отбор и анализ проб атмосферного воздуха не осуществляется | ✔ | ✔ | ||||||||
20.06.20 | 1,34 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
16.06.20 | 2,63 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
12.06.20 | ✔ | 3.63 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
10.06.20 | 1,30 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
25.05.20 | 3,02 | Сероводород | 120 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
20.05.20 | 1,46 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
29.04.20 | 1,16 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
20.04.20 | ✔ | 3.99 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
28.04.20 | 6,07 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
09.04.20 | 1,69 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
29.03.20 | 2,01 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
28.03.20 | 1,53 | Сероводород | 20мин. | ✔ | ✔ | ||||||
28.03.20 | 1,02 | Оксид серы | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
01.03.20 | 1,13 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
24.02.20 | 1,52 | Оксид серы | 200 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
21.02.20 | 2,18 | Оксид серы | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
16.02.20 | 1,24 | Оксид серы | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
В период с 02.10.19 по 18.01.20 датчик был на верификации. |
В период с 02.10.19 по 18.01.20 датчик был на верификации. Данный датчик оснащен частично, т.к. из 12 веществ измеряется только 6. |
В период с 02.10.19 по 13.02.20 датчик был на верификации. |
|||||||||
02.10.19 | 1.06 | Оксид серы | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
29.09.19 | ✔ | 1.16 | Оксид серы | 20 мин. | |||||||
18.09.19 | 1.23 | Оксид серы | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
12.09.19 | 1.09 | Оксид серы | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
11.09.19 | 1.61 | Оксид серы | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
11.09.19 | 2.09 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
06.09.19 | ✔ | ✔ | 1.4 | Оксид серы | 40 мин. | ||||||
05.09.19 | 1.79 | Сероводород | 60 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
03.09.19 | ✔ | 1.22 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
28.08.19 | ✔ | 1.03 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
22.08.19 | ✔ | 2.69 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ||||||
13.08.19 | ✔ | ✔ | 1.58 | Оксид серы | 60 мин. | ||||||
24.07.19 | 1.07 | Сероводород | 40 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
23.07.19 | 1.43 | Сероводород | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
22.06.19 | ✔ | 1.03 | Озон | 40 мин. | ✔ | ||||||
21.06.19 | ✔ | 1.07 | Озон | 140 мин. | ✔ | ||||||
20.06.19 | ✔ | 1.04 | Озон | 100 мин. | ✔ | ||||||
19.06.19 | ✔ | 1.05 | Озон | 60 мин. | ✔ | ||||||
18.06.19 | ✔ | 1.02 | Озон | 40 мин. | ✔ | ||||||
14.06.19 | 1.24 | Сероводород | 20 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
18.04.19 | 2.41 | Сероводород | 140 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
25.04.19 | ✔ | 1.14 | Озон | 480 мин. | ✔ | ||||||
21.04.19 | ✔ | 1.01 | Озон | 100 мин. | ✔ | ||||||
20.04.19 | ✔ | 1.01 | Озон | 100 мин. | ✔ | ||||||
31.03.19 | 1.47 | Оксид серы | 80 мин. | ✔ | ✔ | ||||||
16.01.19 | 3.06 | Сероводород | 180 мин. | ✔ | ✔ |